Desempeño potente
Motor Kubota V1505 de 4 cilindros con alta eficiencia, bajo ruido y bajas emisiones. Cumple estándares EPA4 y Euro 5.
Mini Excavadora · Versátil
Grado semi-profesional para mayores volúmenes de excavación y mayor productividad. Bien adaptada a excavación de piscinas y construcción ligera, que demandan estabilidad en obra y eficiencia. Ideal para usuarios que dan el salto a proyectos más grandes y entregas más rápidas.
Características Destacadas
Motor Kubota V1505 de 4 cilindros con alta eficiencia, bajo ruido y bajas emisiones. Cumple estándares EPA4 y Euro 5.
Bloquea inmediatamente el flujo unidireccional si la línea del cilindro se rompe, protegiendo al operador y al equipo.
Amortiguamiento neumático ajustable, absorción de impactos y diseño antivibratorio para jornadas largas de trabajo.
Alta eficiencia energética, operación fácil, seguridad y comodidad, mantenimiento sencillo y diseño ecológico.
Ficha Técnica
| Parámetros Básicos | |
|---|---|
| Peso de trabajo | 3 371 kg |
| Capacidad del cucharón | 0.08 m³ |
| Velocidad de desplazamiento | 0–1.8 / 0–2.8 km/h |
| Capacidad de pendiente | 30 % |
| Presión sobre el suelo | 36 kPa |
| Fuerza máx. de excavación | 27 kN |
| Radio máx. de excavación | 4 831 mm |
| Profundidad máx. de excavación | 2 827 mm |
| Altura máx. de excavación | 4 563 mm |
| Altura máx. de descarga | 3 181 mm |
| Ángulo máx. de deflexión | 110° |
| Ángulo de giro pala niveladora | 31° |
| Motor y Dimensiones | |
|---|---|
| Marca / Modelo | Kubota V1505 |
| Potencia máxima | 17.1 kW (22.9 hp) |
| Cilindros | 4 · Refrigeración por agua |
| Cilindrada | 1.5 L |
| Régimen máximo | 2 300 rpm |
| Consumo teórico | 1.3 – 1.5 L/h |
| Longitud de transporte | 2 921 mm |
| Ancho de transporte | 1 550 mm |
| Altura de transporte | 2 369 mm |
| Ancho del cucharón | 400 mm |
| Certificaciones | CE · EPA · Euro V |
Cotización · R32 PRO